সোনালী ব্যাংক এর মিলিওনিয়ার স্কীম । Sonali Bank
সোনালী ব্যাংক – ১৫৫৫ টাকায় হয়ে যান ১০০০০০০ লক্ষ টাকা মালিক । মিলিওনিয়ার স্কীম । Sonali Bank
সোনালী ব্যাংক মিলিওনিয়ার স্কীম (SBMS), Sonali Bank Millionaire Scheme
| সময় বা কাল (বছর) | মাসিক কিস্তি | ২৪,২৫০.০০ |
| ৩ বছর | প্রিন্সিপাল | ৮,৭৩,০০০.০০ |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ১,২৭,৪৩১.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪৩১.০০ | |
| ৪ বছর | মাসিক কিস্তি | ১৭,৩৮০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৮,৩৪,২৪০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ১,৬৬,০২৮.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,২৬৮.০০ | |
| ৫ বছর | মাসিক কিস্তি | ১৩,২৮০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৭,৯৬,৮০০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,০৩,৪১৮.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,২১৮.০০ | |
| ৬ বছর | মাসিক কিস্তি | ১০,৫৭০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৭,৬১,০৪০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,৩৯,৭৪০.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৭৮০.০০ | |
| ৭ বছর | মাসিক কিস্তি | ৮,৬৪০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৭,২৫,৭৬০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ২,৭৪,৬৪৪.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪০৪.০০ | |
| ৮ বছর | মাসিক কিস্তি | ৭,২১০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৬,৯২,১৬০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,০৮,৫৪০.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৭০০.০০ | |
| ৯ বছর | মাসিক কিস্তি | ৬,১০৫.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৬,৫৯,৩৪০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,৪১,০৮৫.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৪২৫.০০ | |
| ১০ বছর | মাসিক কিস্তি | ৫,২৩৫.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৬,২৮,২০০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৩,৭২,৭৪৮.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০০,৯৪৮.০০ | |
| ১২ বছর | মাসিক কিস্তি | ৩,৯৫০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৫,৬৮,৮০০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৪,৩২,৪১০.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০১,২১০.০০ | |
| ১৫ বছর | মাসিক কিস্তি | ২,৭১০.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৪,৮৭,৮০০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৫,১৩,৫৬৪.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০১,৩৬৪.০০ | |
| ২০ বছর | মাসিক কিস্তি | ১,৫৫৫.০০ |
| প্রিন্সিপাল | ৩,৭৩,২০০.০০ | |
| ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা | ৬,২৭,৯৮৭.০০ | |
| মোট প্রাপ্য | ১০,০১,১৮৭.০০ |
অলসতা সকল অনর্থের মূল ।। ভাবসম্প্রসারণ
শিক্ষার গুরুত্ব একটি প্রবন্ধ/রচনা লিখ। ক্লাস ৮ম থেকে ১০ম
আমি বাংলার কথা বলি

