Samsung Galaxy S25+ এবং Galaxy S25 Ultra উভয়ই ২০২৫ সালের ফ্ল্যাগশিপ ফোন হলেও তাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। S25 Ultra তে বড় ডিসপ্লে, কোয়াড ক্যামেরা, সামান্য বেশি ব্যাটারি ক্ষমতা এবং S-Pen সুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে S25+ তুলনামূলক হালকা ও সাশ্রয়ী দামে প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেয়। Samsung Galaxy S25+ ও Samsung Galaxy S25 Ultra–এর মূল পার্থক্যগুলো বাংলায় সহজভাবে তুলে ধরা হলো:
Samsung Galaxy S25+ বনাম Samsung Galaxy S25 Ultra তুলনা
বিষয় | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | পার্থক্য |
---|---|---|---|
রিলিজ ডেট | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | একই তারিখে উন্মোচিত |
ডিসপ্লে | 6.7-ইঞ্চি (3120×1440px) | 6.9-ইঞ্চি (3120×1440px) | Ultra-র ডিসপ্লে আরও বড় |
ক্যামেরা (পেছনে) | ট্রিপল ক্যামেরা (৩টি) | কোয়াড ক্যামেরা (৪টি) | Ultra-তে অতিরিক্ত এক ক্যামেরা (Periscope Telephoto) |
র্যাম ও স্টোরেজ | 12GB RAM + 256GB | 12GB RAM + 256GB | এখানে তেমন পার্থক্য নেই, তবে Ultra-তে বাড়তি স্টোরেজ অপশন (512GB/1TB) পাওয়া যায় |
ব্যাটারি | 4900 mAh | 5000 mAh | Ultra-র ব্যাটারি সামান্য বেশি শক্তিশালী |
Itel Super 26 Ultra স্পেসিফিকেশন, ফিচার ও দাম
ফিচার / ক্যাটেগরি | Samsung Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|
ডিসপ্লে | 6.7″ QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1-120 Hz, 3120×1440, 2600 nits, Victus 2 protection | 6.9″ QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1-120 Hz, 3120×1440, 2600 nits, Armor Glass 2 |
প্রসেসর & RAM | Snapdragon 8 Elite (3 nm), 12 GB RAM | একই Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM |
স্টোরেজ বিকল্প | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
গঠন ও ওজন | আলুমিনিয়াম ফ্রেম, Gorilla Glass Victus 2, IP68, 158.4 × 75.8 × 7.3 মিমি, 190 গ্রাম | টাইট্যানিয়াম ফ্রেম ও Armor Glass, IP68, 162.8 × 77.6 × 8.2 মিমি, 218 গ্রাম |
ক্যামেরা (Rear) | – 50 MP (wide, OIS) – 12 MP ultrawide – 10 MP telephoto (3× zoom) | – 200 MP main (OIS) – 50 MP ultrawide – 10 MP telephoto (3×) – 50 MP periscope telephoto (5×, 100× Space Zoom) |
ফ্রন্ট ক্যামেরা | 12 MP | একই 12 MP |
ব্যাটারি ও চার্জিং | 4,900 mAh, 45 W wired, 15 W wireless | 5,000 mAh, 45 W wired, 15 W wireless |
সংযোগ ও অন্যান্য ফিচার | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, UWB (Ultra-Wideband) নেই | একই সংযোগ, plus includes UWB |
S-Pen | নেই | আছে (stylus) |
মূল্য (তালিকা) | প্রায় ~$999 | প্রায় ~$1299 |
বিস্তারিত জানতে Google News এর সঙ্গে থাকুন